Samlet oversigt med alle planlagte resultater. Klik på dato og se dagens resultatliste.
Nederst vises aktuel pointstilling, dvs til og med senest sejlede sejlads.
Resultatlister som ikke findes (dvs sejladsen ikke sejlet endnu) kan give en fejlmelding fra sailwave
Forårssæson | Efterårssæson |
---|---|
Mandag 23. april kl 18.50 | Mandag 06. august kl 18.50 |
Mandag 30. april kl 18.50 | Mandag 13. august kl 18.50 |
Mandag 7. maj kl 18.50 | Mandag 20. august kl 18.50 |
Mandag 14. maj kl 18.50 | Mandag 27. august kl 18.50 |
Mandag 28. maj kl 18.50 | Mandag 03. september kl 18.20 |
Mandag 04. juni kl 18.50 | Mandag 10. september kl 18.20 |
Mandag 11. juni kl 18.50 | Mandag 17. september kl 18.20 |
Mandag 18. juni kl 18.50 Strandtur | Søndag 23. september kl 09.50 |
Mandag 25. juni kl 18.50 Grillsejlads | Søndag 22. september kl 12.00 Efter første sejlads |
Husk også at der er andre oplevelser end pointgivende kapsejlads: | POINTSTILLING 2018 Den løbende point stilling i serien af 2018 sejladser. |
Resultater fra 2017 ses ⇒ her
Resultater fra 2016 ses ⇒ her
Resultater fra 2015 ses ⇒ her
Resultater fra før 2015 ses ⇒ her
Venlig hilsen
Øvrige medlemmer
Annette Bauer Brandl
Birgit Sunke