Samlet oversigt med alle planlagte resultater. Klik på dato og se dagens resultatliste.
Mandag 11. april kl 19. Husk intro og regelaften
Nederst vises aktuel pointstilling, dvs til og med senest sejlede sejlads.
Forårssæson | Efterårssæson |
---|---|
Mandag 25. april kl 18.50 | Mandag 22. august kl 18.50 |
Mandag 2. maj kl 18.50 | Mandag 29. august kl 18.50 |
09. maj ikke pointgivende | Mandag 05. september kl 18.50 |
23. maj ikke pointgivende | Mandag 12. september kl 18.20 |
30. maj ikke pointgivende | Mandag 19. september kl 18.20 |
Mandag 06. juni kl 18.50 | Søndag 25. september kl 09.50 |
13. juni ikke pointgivende | Søndag 25. september kl 12.00 Efter første sejlads |
Mandag 20. juni kl 18.50 Kort sejlads og derefter grill | 2016 slutresultat Endelig point stilling og alle sejladser |
Resultater fra 2015 ses ⇒ her
Resultater fra før 2015 ses ⇒ her
Venlig hilsen
Øvrige medlemmer
Annette Bauer Brandl
Birgit Sunke