Nyt referat
Posted on27 jan 2016
Referat fra januar repræsentantskabsmøde ks2016-01-19-ref-repr
Deltagerliste og resultatliste.
Titel | Link | Link | Note |
---|---|---|---|
Informationer | Sejladsbestemmelser SI F KS tjek evt ændringer | Tilmelding tilmeldingssystem | Deltagerliste Deltagerliste |
Fayard Cup | Fayard Cup resultatliste | Årsresultat | 22. april - 20. maj |
Hempel Cup | Hempel Cup resultatliste | Årsresultat | 27. maj - 24- juni |
Superbrugsen Cup | Brugsen Cup resultatliste | Årsresultat | 12. aug - 2. sept |
Halberg Cup | Halberg Cup resultatliste | Årsresultat | 9. sept - 26. sept |
Resultatlister opdateres efter sejladserne og viser aktuel resultat til og med senest sejlede sejlads.
For Folkebådene er der en måneds Cup og et samlet årsresultat. Årsstilling bliver stående ved afslutning af en måneds serie.
Datorer for hver sejlads fremgår af sejladsbestemmelserne sammen med eventuelle ændringer som findes på opslagstavlen.
Se foreløbig udkast for 2016 sejladser